ご利用料金と車種|乗捨料金について
TOP > ご利用料金と車種 > 乗捨料金について
出発営業所と帰着営業所が異なる場合、乗捨料金を申し受けます。
乗捨料金はご利用になるプランによって異なる場合がございます。
下記掲載分以外の詳しい情報は営業所の係員または、メールにてお気軽にお問い合わせ下さい。
| 小倉 | (単位:円) | |||||||||||||||
| 0 | 博多 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 久留米 | 同一県内であれば乗捨料金は無料です。 | |||||||||||||
| 6,300 | 4,200 | 4,200 | 佐賀 | |||||||||||||
| 11,550 | 6,300 | 6,300 | 4,200 | 長崎 | ||||||||||||
| 8,920 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 0 | 佐世保 | |||||||||||
| 8,920 | 6,300 | 4,200 | 4,200 | 0 | 0 | 諫早 | ||||||||||
| 8,920 | 6,300 | 4,200 | 4,200 | 8,920 | 6,300 | 8,920 | 熊本 | |||||||||
| 6,300 | 6,300 | 4,200 | 6,300 | 11,550 | 8,920 | 8,920 | 0 | 阿蘇 | ||||||||
| 4,200 | 4,200 | 4,200 | 6,300 | 11,550 | 8,920 | 8,920 | 8,920 | 6,300 | 中津 | |||||||
| 6,300 | 6,300 | 6,300 | 8,920 | 14,170 | 11,550 | 11,550 | 6,300 | 4,200 | 0 | 別府 | ||||||
| 6,300 | 8,920 | 6,300 | 8,920 | 14,170 | 11,550 | 11,550 | 6,300 | 4,200 | 0 | 0 | 大分 | |||||
| 4,200 | 6,300 | 4,200 | 6,300 | 11,550 | 8,920 | 8,920 | 6,300 | 4,200 | 0 | 0 | 0 | 由布院 | ||||
| 14,170 | 14,170 | 14,170 | 14,170 | 19,420 | 16,800 | 16,800 | 8,920 | 8,920 | 11,550 | 8,920 | 8,920 | 11,550 | 宮崎 | |||
| 16,800 | 14,170 | 11,550 | 11,550 | 16,800 | 14,170 | 14,170 | 6,300 | 8,920 | 14,170 | 14,170 | 14,170 | 14,170 | 8,920 | 川内 | ||
| 16,800 | 14,170 | 11,550 | 14,170 | 19,420 | 16,800 | 16,800 | 8,920 | 11,550 | 16,800 | 16,800 | 14,170 | 14,170 | 6,300 | 0 | 鹿児島中央 | |
| 19,420 | 16,800 | 14,170 | 14,170 | 19,420 | 19,420 | 19,420 | 11,550 | 14,170 | 19,420 | 19,420 | 16,800 | 16,800 | 8,920 | 0 | 0 | 指宿 |
| 福岡県内 | (単位:円) | |||||
| 4,000 | 佐賀県内 | 同一県内であれば乗捨料金は無料です。 | ||||
| 6,000 | 4,000 | 長崎県内 | ||||
| 6,000 | 4,000 | 8,000 | 熊本県内 | |||
| 8,000 | 8,000 | 8,000 | 6,000 | 大分県内 | ||
| 12,000 | 12,000 | 12,000 | 8,000 | 8,000 | 宮崎県内 | |
| 12,000 | 12,000 | 12,000 | 8,000 | 8,000 | 4,000 | 鹿児島県内 |

